alt | neu | ab | Ortsnetz | Bemerkung |
020 |
02000 | – | ca. 1998 | Expo 2000 Hotline | Eingestellt |
021 |
02101 | 02131 | 11/1991 | Neuss | Umgliederung der linksrheinischen Ortsnetze in eine eigene Knotenvermittlungsstelle (KVSt) in Neuss |
02105 | 02132 | 11/1991 | Meerbusch-Büderich |
02106 | 02133 | 11/1991 | Dormagen |
02107 | 02137 | 11/1991 | Neuss-Norf |
02120 | 02053 | 10/1982 | Velbert-Neviges | Umgliederung zur KVSt Velbert |
02121 | 0202 | ca. 1970 | Wuppertal | Verkürzung der Vorwahl |
02122 | 0212 | 06/1985 | Solingen | Verkürzung der Vorwahl |
02123 | 02191 | ca. 1974 | Remscheid | Sitz einer neuen KVSt |
02124 | 02126 | vor 1974 | Heiligenhaus | ursprünglich mit dem Ortsnetz Velbert vereinigt |
02124 | 02051 | 10/1982 | Velbert | Sitz einer neuen KVSt |
02125 | 02336 | 03/1984 | Schwelm | Umgliederung zur KVSt Hagen |
02126 | 02196 | vor 1974 | Wermelskirchen | Umgliederung zur neuen KVSt Remscheid |
02126 | 02056 | 10/1982 | Heiligenhaus | Umgliederung zur KVSt Velbert |
02127 | 02052 | 10/1982 | Velbert-Langenberg |
02128 | 02058 | 10/1982 | Wülfrath |
02131 | 0203 | ca. 1975 | Duisburg | Verkürzung der Vorwahl |
02132 | 0208 | 08/1975 | Oberhausen | Verkürzung der Vorwahl; Zusammenlegung zweier Ortsnetze |
02133 | 0208 | ca. 1975 | Mülheim an der Ruhr |
02134 | 02064 | 11/1991 | Dinslaken | Umgliederung der KVSt Duisburg zur Hauptvermittlungsstelle Essen |
02135 | 02065 | 11/1991 | Duisburg-Rheinhausen |
02136 | 02066 | 11/1991 | Duisburg-Homberg |
02141 | 0201 | ca. 1970 | Essen | Verkürzung der Vorwahl; Einrichtung einer neuen Hauptvermittlungsstelle in Essen |
02142 | 02041 | ca. 1977 | Bottrop | Einrichtung einer neuen KVSt in Bottrop |
02143 | 02043 | ca. 1977 | Gladbeck |
02144 | 02054 | ca. 1977 | Essen-Kettwig | Umgliederung zur neuen KVSt Velbert |
02145 | 02045 | ca. 1977 | Bottrop-Kirchhellen | Umgliederung zur neuen KVSt Bottrop |
02172 | 0214 | 1982 | Leverkusen | Verkürzung der Vorwahl |
02191 | 02195 | vor 1974 | Radevormwald | Freiräumen der Kennzahl für Remscheid |
02194 | 02120 | vor 1974 | Velbert-Neviges | Freiräumen des Nummernblocks für die neue KVSt Remscheid |
022 |
02221 | 0228 | 05/1980 | Bonn | Verkürzung der Vorwahl |
02229 | 02221 | ca. 1976 | Bonn-Bad Godesberg | Ortsnetz aufgelöst und Eingliederung in das Ortsnetz Bonn |
02281 | 02267 | vor 1980 | Wipperfürth | Auflösung der KVSt Wipperfürth und Eingliederung in die KVSt Gummersbach, um die Gasse 0228 für Bonn freizuräumen |
02283 | 02268 | vor 1980 | Kürten |
02284 | 02269 | vor 1980 | Kierspe-Rönsahl |
023 |
02321 | 0234 | ca. 1970 | Bochum | Verkürzung der Vorwahl |
02322 | 0209 | ca. 1970 | Gelsenkirchen | Verkürzung der Vorwahl |
02350 | 02352 | ? | Altroggenrahmede | Ortsnetz aufgelöst und Eingliederung in das Ortsnetz Altena |
024 |
024422 | 02482 | | Hellenthal | Verkürzung der Vorwahlen in der KVSt Kall |
024424 | 02484 | | Mechernich-Eiserfey |
024425 | 02485 | | Schleiden-Dreiborn |
024426 | 02486 | | Nettersheim |
025 |
025032 | 02532 | ca. 1975 | Ostbevern | Verkürzung der Vorwahlen in der KVSt Münster (Westfalen) |
025033 | 02533 | ca. 1975 | Münster-Nienberge |
025034 | 02534 | ca. 1975 | Münster-Roxel |
025035 | 02535 | ca. 1975 | Sendenhorst-Albersloh |
025036 | 02536 | ca. 1975 | Münster-Albachten |
025038 | 02538 | ca. 1975 | Drensteinfurt-Rinkerode |
02531 | 05971 | ca. 1975 | Rheine | Umgliederung der KVSt Rheine zur Hauptvermittlungsstelle Lingen (Ems), um die Gasse 0253 freizuräumen |
02533 | 05973 | ca. 1975 | Neuenkirchen |
02535 | 05975 | ca. 1975 | Rheine-Mesum |
02536 | 05976 | ca. 1975 | Salzbergen |
02537 | 05977 | ca. 1975 | Spelle |
02538 | 05978 | ca. 1975 | Hörstel-Dreierwalde |
026 |
02624 | 02601 | vor 1974 | Nauort | Ausgliederung aus dem Ortsnetz Höhr-Grenzhausen |
02629 | 0261 | vor 1974 | Rübenach | Ortsnetz aufgelöst und Eingliederung in das Ortsnetz Koblenz |
02631 | 02632 | vor 1974 | Andernach | ursprünglich mit Neuwied vereinigt |
02631 | 02637 | vor 1974 | Weißenthurm |
027 |
02757 | 02752 | ? | Fischelbach | Ortsnetz aufgelöst und Eingliederung in das Ortsnetz Bad Laasphe |
027702 | 02770 | ? | Hirzenhain (Eschenburg) | Verkürzung der Vorwahlen |
027703 | 02779 | ? | Beilstein (Westerwald) |
02779 | 02736 | ? | Niederdresselndorf | Ortsnetz aufgelöst, um Vorwahl für Verkürzung freizuräumen. Eingliederung in das Ortsnetz Burbach, Siegerland. |
0279 | – | 09/1997 | Funkrufdienst Eurosignal (Mitte) | Betrieb eingestellt |
029 |
02970 | 02973 02971 | um 1995 | Eslohe-Cobbenrode | Ortsnetz aufgelöst und Eingliederung in die Ortsnetze Eslohe und Schmallenberg-Dorlar |
02978 | 02973 | um 1995 | Eslohe-Reiste | Ortsnetz aufgelöst und Eingliederung in das Ortsnetz Eslohe |
02979 | 02971 | um 1995 | Kirchrarbach | Ortsnetz aufgelöst und Eingliederung in das Ortsnetz Schmallenberg-Dorlar |